2016年の国産紅茶グランプリを受賞されたのは以下の方々です。
グランプリ受賞のごとう製茶様、準グランプリの金川製茶様は、それぞれ2年連続の受賞となりました。本当におめでとうございました。
グランプリ | 事業者名: ごとう製茶 | 茶師: 後藤潤吏 |
2016年7月 | 茶樹: 「まきのはらわせ」、「とよか」 のブレンド | 産地名: 愛知県豊橋市 |
手摘み手もみ製です。発酵度合の強い、重発酵タイプの紅茶です。ウンカ(チャノミドリヒメヨコバイ)の食害による特有の香りがあります。 | ||
準グランプリ | 事業者名: 鈴木製茶 | 茶師: 鈴木克也 |
2016年9月 | 茶樹: べにふうき | 産地名: 愛知新城市 |
無農薬、無化学肥料で育てた有機JAS認証茶園の、手摘み紅茶です。 | ||
準グランプリ | 事業者名: 金川製茶 | 茶師: 比嘉 猛 |
2016年5月 | 茶樹: べにふうき | 産地名: 沖縄県名護市 |
5月 手摘み・機械揉み べにふうき紅茶 | ||
審査委員長賞 | 事業者名: やんばる紅茶 | 茶師: 大城浩樹 |
2016年8月 | 茶樹: べにふうき | 産地名: 沖縄県 |
私たちの紅茶畑は、「やんばる」地方と呼ばれる沖縄本島の最北端、お茶処として名高い国頭村奥(くにがみそんおく)の大自然の山の上にあります。天然記念物の「やんばるくいな」が営巣している畑で、太陽の光をたっぷり浴び、農薬・化学肥料を使わずに栽培された元気いっぱいの紅茶です。品種名は「べにふうき」。全て一芯二葉のみの手摘みで収穫しました。「処暑」と名付けたこの紅茶は、沖縄の強烈な紫外線をたっぷり浴び、力強く伸びた芽で作りました。香り高くしっかりした味わいながら、とても飲みやすい紅茶に仕上がりました。 | ||
審査委員長賞 | 事業者名: お茶のカジハラ | 茶師: 梶原敏弘 |
2016年5月 | 茶樹: ベニフウキ | 産地名: 熊本県芦北町 |
香高く甘みのある紅茶を目指しています。 | ||
金賞 | 事業者名: カネトウ三浦園 | 茶師: 三浦克暢 |
2016年6月 | 茶樹: べにふうき | 産地名: 静岡県 |
紅茶用品種である「べにふうき」を一芯二葉で一芽一芽丁寧に手摘みをし、紅茶専用機械で揉みあげました。フルーツや糖蜜を感じさせるほのかな香り、苦渋味が少なく、甘みすら感じさせる和紅茶ならではの味わい、赤橙色の鮮やかな水色がこの和紅茶の特徴です。 | ||
金賞 | 事業者名: 亀山kisekiの会 | 茶師: 亀山kisekiの会 |
2015年5月 | 茶樹: べにほまれ | 産地名: 亀山市 |
オーソドックス製法にて製茶「べにほまれ」を熟成させました。 | ||
銀賞 | 事業者名: マルヒ製茶 | 茶師: 鈴木 英之 |
2016年6月 | 茶樹: 香駿 | 産地名: 静岡県磐田市 |
東洋紅茶製法にて製造した和紅茶です。 | ||
銀賞 | 事業者名: 農研機構 金谷業務第2科 | 茶師: 佐藤皓杜 |
2016年8月 | 茶樹: べにふうき | 産地名: 静岡県島田市金谷 |
研修生が卒論に向けて製造したものです。生葉重量が40%減になるまで萎凋させ、3ヶ月期間保存させた後に製茶したものです。率直なご意見をよろしくお願い致します。 | ||
銀賞 | 事業者名: 庵・花茶ティーファクトリー | 茶師: 庵・花茶ティファクトリー会員(おばあちゃん達) |
2016年6月 | 茶樹: 在来種 | 産地名: 岐阜・春日 |
おばあちゃん達会員で作っています。伊吹山の麓の笹又地区の茶葉を手摘み、手揉みで仕上げました。仕上げるのが難しい茶葉ですが、味は最高です! | ||
銀賞 | 事業者名: 木下園製茶工場 | 茶師: 木下 修一 |
2016年6月 | 茶樹: べにふうき | 産地名: 東京都 |
「べにふうき」を丁寧に摘採し、花香を含む優しい仕上がり | ||
新人賞 | 事業者名: (亀)伊達製茶 | 茶師: 伊達亀嘉 |
2016年5月 | 茶樹: 三At実生 | 産地名: 三重県亀山市 |
約50以上年前に播種された多田印度雑種の実生園を再生し紅茶づくりを再開しました。 |
審査委員長の武田先生からご講評をいただきましたので掲載させていただきます。
国産紅茶グランプリ2016の審査結果について
審査委員長 武田善行 国産紅茶グランプリ2016の審査は10月3日の予選(111点の出品)を通過した12点について専門審査員と一般審査員により23日の紅茶フェスティバル会場で決勝審査が行われました。 2年目を迎えた本年度の国産紅茶グランプリは昨年に比べて大きく出品数が増えました。また、出品茶のレベルも大幅な向上が見られ、レベルの高い品評会になったという印象を受けました。 本年度の入賞者の顔ぶれを見ると、昨年に続いて入賞された方がかなりおり、国産紅茶の分野でも確かな技術を持った生産家が着実に育っていることが窺えました。 本年度の入賞茶で特筆されるのは、銀賞を獲得した農研機構金谷業務第2科の出品茶です。このお茶は、研究所の研修生の卒論の中で製造されたもので、5月に機械摘採し、3か月間冷凍保管して8月に製茶したものです。新しい製茶方法として注目されます。 同じく銀賞に輝いた庵・花茶ティーファクトリーのおばあちゃん達の会員で作った在来種の紅茶です。渋みの少ない優しい味が評価されたものと思います。 入賞した紅茶の原料を見ると、紅茶用品種「べにふうき」で作った紅茶に混じって緑茶用品種や在来種で作った紅茶があり、多様な国産紅茶が評価された品評会となりました。 この品評会の目的の一つに美味しい紅茶を発掘することがあります。今後は折角丹精込めて作られた紅茶を品評会だけに留まらず全国の紅茶ファンに届けられるようになって欲しいと思います。 ここで育った紅茶が消費者に行き渡り、評価されることによって尾張旭市の紅茶フェスティバルも皆さんと一緒に成長していくことができます。 |
審査委員長 武田先生
ご講評、ありがとうございました。
この紅茶フェスティバルが、そしてこの国産紅茶グランプリが少しでも日本の紅茶の品質向上の役に立てれば幸いです。
紅茶フェスティバル 実行委員長 堀田信幸
惜しくも予選通過できなかった方々の得点は以下の通りです。
1:好き 2:普通 3:嫌い
の合計ですので、得点の低い方が消費者好みの紅茶となります。
エントリーNo. | 得点合計 | エントリーNo. | 得点合計 | エントリーNo. | 得点合計 | ||
1 | 20 | 38 | 19 | 75 | 26 | ||
4 | 21 | 39 | 22 | 76 | 19 | ||
6 | 19 | 40 | 21 | 77 | 23 | ||
7 | 21 | 41 | 21 | 78 | 22 | ||
8 | 22 | 43 | 18 | 79 | 22 | ||
9 | 24 | 44 | 22 | 80 | 23 | ||
10 | 23 | 46 | 21 | 81 | 25 | ||
11 | 25 | 47 | 19 | 82 | 23 | ||
12 | 23 | 48 | 22 | 84 | 23 | ||
14 | 20 | 49 | 22 | 85 | 23 | ||
15 | 22 | 50 | 18 | 86 | 26 | ||
16 | 24 | 51 | 17 | 87 | 23 | ||
17 | 23 | 52 | 15 | 88 | 26 | ||
18 | 23 | 54 | 19 | 89 | 21 | ||
19 | 26 | 55 | 17 | 90 | 20 | ||
20 | 21 | 57 | 17 | 92 | 17 | ||
21 | 26 | 58 | 21 | 93 | 26 | ||
24 | 20 | 59 | 14 | 94 | 23 | ||
26 | 17 | 60 | 17 | 95 | 27 | ||
27 | 23 | 63 | 22 | 96 | 22 | ||
28 | 26 | 64 | 20 | 97 | 18 | ||
29 | 24 | 65 | 19 | 99 | 20 | ||
30 | 25 | 66 | 19 | 101 | 21 | ||
31 | 18 | 67 | 18 | 103 | 23 | ||
32 | 22 | 68 | 19 | 104 | 26 | ||
33 | 24 | 69 | 18 | 105 | 26 | ||
34 | 26 | 71 | 20 | 106 | 18 | ||
35 | 19 | 72 | 20 | 109 | 28 | ||
36 | 21 | 73 | 21 | 110 | 25 | ||
37 | 21 | 74 | 19 | 111 | 24 |
開催日時 平成28年10月23日(日)
開催場所 スカイワードあさひ 5階 くすのきホールB
審査委員長:日本茶業学会会長 武田善行
副審査委員長:日本紅茶協会専務理事 稲田信一
専門家審査員:12名
一般審査員:100名
表彰 グランプリ1本 準グランプリ2本 審査委員長賞2本 金賞2本 銀賞4本 新人賞1本
審査方法
予選 「好き、普通、嫌い」の三段階評価を集計し、上位20点を選び、その中からさらに合議制で12点の決勝進出茶を選出させていただきました。
決勝進出は1事業者、1品としその事業者で上位の紅茶を決勝進出茶とさせていただきました。
予選の結果(得点)は末尾にエントリーNo.で公表させていただいております。
本選 予選と同様に三段階審査を行い、専門家審査員の評価に重みづけを行ったうえで集計し、上位からグランプリ、準グランプリを選出させていただきまました。
その他の賞は専門家審査員の合議によって決定させていただきました。